КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT (150 л.с.) 4WD | COMFORT (150 л.с.) 4WD | PREMIUM (150 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|
МЦП* руб | 3 449 000 | 3 599 000 | 3 749 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | |||
Прямая выгода | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 3 349 000 | 3 499 000 | 3 649 000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Тип | дизельный четырехтактный, с воспламенением от сжатия (прямой впрыск) | ||
Рабочий объем, см3 | 1996 | ||
Число, расположение цилиндров | 4, рядное | ||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин. | 150 (110) / 3600 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 400 / 1500-2500 | ||
Экологический класс | V | ||
ТРАНСМИССИЯ | |||
Привод | полный, с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей, блокировкой дифференциалов | ||
Коробка передач | механическая | автоматическая с гидротрансформатором | автоматическая с гидротрансформатором |
Число передач | 6 | 8 | 8 |
КУЗОВ | |||
Тип | рамный пикап (5 мест) | ||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||
Д × Ш × В, мм | 5403 × 1934 × 1886 | ||
Колесная база, мм | 3230 | ||
Колея передних / задних колес, мм | 1596 / 1596 | ||
Дорожный просвет, мм | 232 | ||
Угол рампы, град. | 21 | ||
Глубина преодолеваемого брода, мм | 500 | ||
Колёса и шины | 265 / 60 R18 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Передняя | независимая, торсионная, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя | рессорная, зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Тормоза передние и задние | дисковые | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Усилитель руля | «шестерня-рейка» с электроусилителем | ||
МАССА И ОБЪЕМ ПЕРЕВОЗИМОГО ГРУЗА | |||
Снаряженная масса, кг | 2155 | 2175 | |
Полная масса, кг | 3130 | 3150 | |
Полезная нагрузка, кг | 975 | ||
Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1282/1848 | 1260/1810 | |
Размер грузовой платформы Д × Ш × В, мм | 1520 × 1520 × 538 | ||
Масса буксируемого прицепа (с тормозами/без тормозов), кг | 2250/750 | ||
Емкость топливного бака, л | 78 | ||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕСТИКИ | |||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с | <16 | ||
Максимальная скорость, км/ч | ≥155 | ||
РАСХОД ТОПЛИВА | |||
Городской цикл, л/100 км | 11,5 | 10,9 | |
Загородный цикл, л/100 км | 8,9 | 8,7 | |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 | 9,5 |
GWM POER
ХОДОВАЯ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
СИДЕНЬЯ
АДАПТАЦИЯ
| БЕЗОПАСНОСТЬ
МУЛЬТИМЕДИА
ОБЗОРНОСТЬ
ОСВЕЩЕНИЕ
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT (150 л.с.) 4WD | COMFORT (150 л.с.) 4WD | PREMIUM (150 л.с.) 4WD |
---|---|---|---|
МЦП* руб | 3 449 000 | 3 599 000 | 3 749 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | |||
Прямая выгода | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 3 349 000 | 3 499 000 | 3 649 000 |
ХОДОВАЯ И РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | |||
Блокировка заднего дифференциала | - | - | ● |
ЭКСТЕРЬЕР | |||
Решетка радиатора | ● | ● | - |
Хромированная решетка радиатора | - | - | ● |
Багажные дуги безопасности | - | - | ● |
Окраска кузова : Белый | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Окраска кузова : Черный ; Красный ; Синий ; Серый ; Коричневый | 40 000 р. | 40 000 р. | 40 000 р. |
ИНТЕРЬЕР | |||
Обогрев руля | - | - | ● |
Подрулевые лепестки перереключения передач | - | ● | ● |
СИДЕНЬЯ | |||
Тканевая обивка сидений | ● | ● | - |
Обивка сидений из искусственной кожи | - | - | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | ● | ● | - |
Электрорегулировка сиденья водителя по высоте, вылету и углу наклона спинки | - | - | ● |
Ручная регулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | ● | ● | - |
Электрорегулировка переднего пассажирского сиденья по вылету и углу наклона спинки | - | - | ● |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Функция информирования о препятствии в передней правой «слепой» зоне | ● | ● | - |
Боковые подушки безопасности, шторки | - | - | ● |
МУЛЬТИМЕДИА | |||
Камера заднего вида с разметкой | ● | ● | - |
Камера 360 с динамической разметкой и режимами обзора | - | - | ● |
4 динамика | ● | ● | - |
2 высокочастотных и 4 стандартных динамика | - | - | ● |
ОБЗОРНОСТЬ | |||
Электропривод складывания зеркал заднего вида | - | - | ● |
Электрохромное самозатемняющееся салонное зеркало | - | - | ● |
ОСВЕЩЕНИЕ | |||
Функция задержки освещения Follow me home | - | - | ● |
КЛИМАТ | |||
Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | - |
Автоматический климат-контроль | - | - | ● |
Воздуховоды задних мест | - | - | ● |
- — недоступно, ● — опционально.
ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
* МЦП — Максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили 2024 года производства. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
На некоторых автомобилях GWM может отсутствовать система/ устройство вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС).