Комплектации и цены GWM POER KINGKONG
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT 2.0 (190л.с) 4WD | COMFORT 2.0 (150л.с) 4WD | ELITE 2.0 (190л.с) 4WD | ELITE 2.0 (150л.с) 4WD |
МЦП1 руб | 3 199 000 | 3 199 000 | 3 399 000 | 3 399 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | ||||
Прямая выгода2 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 2 999 000 | 2 999 000 | 3 199 000 | 3 199 000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ3 | N1 3035 кг | N1 3065 кг | ||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип | 4C20B, бензиновый, четырехтактный, с принудительным зажиганием, турбонаддувом | 4D20M дизельный, Четырехтактный с воспламенением от сжатия, турбонаддувом | ||
Рабочий объем, см3 | 1967 | 1996 | ||
Число цилиндров | 4, рядное | |||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об в мин. | 190 (140) / 4000–5500 | 150 (110) / 3600 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / при об в мин. | 360 / 1800–3600 | 400 / 1400–2600 | ||
Степень сжатия | 9.6:1 | 16.2:1 | ||
Экологический класс | V | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Привод | полный с электронно управляемой раздаточной коробкой, понижающей передачей | |||
Коробка передач | механическая | |||
Число передач | 6 | |||
КУЗОВ | ||||
Тип | рамный пикап | |||
Количество мест | 5 | |||
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Длина × Ширина × Высота, мм | 5641×1880×1815 | |||
Колесная база, мм | 3410 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1570/1570 | |||
Клиренс, мм | 200 (в зависимости от версии) | |||
Свес, мм (перед./задн.) | 946 / 1255 | |||
Угол въезда / Угол съезда, град. | 25 /22 | |||
Радиус разворота, м | 6,4 | |||
Колёса и шины | 235/65 R17 108 H | |||
245/65 R17 111 H | ||||
ПОДВЕСКА |
| |||
Передняя | независимая, двухрычажная с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Передние | дисковые, вентилируемые | |||
Задние | дисковые, вентилируемые | |||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Усилитель руля | Гидравлический/электрический усилитель руля, шестерня-рейка | |||
МАССА И ОБЪЕМ БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | ||||
Снаряженная масса, кг | 2060 | 2090 | ||
Полная масса (макс), кг | 3035 | 3065 | ||
Полезная нагрузка (макс), кг | 975 | 975 | ||
Максимальная нагрузка на передн. / задн. ось, кг | 1255/1780 | 1294/1771 | ||
Емкость топливного бака, л | 80 | 78 | ||
Объем багажника, л (мин/макс) | - | - | ||
Размер грузовой платформы Д×Ш×В, мм | 1820 × 1500 × 495 | |||
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Время разгона 0 - 100 км/ч, с | 14,5 | 19,2 | ||
Максимальная скорость, км/ч | 165 | 160 | ||
РАСХОД ТОПЛИВА И СОДЕРЖАНИЕ СО2 | ||||
Тип топлива | Бензин с октановым числом не менее 92 | Дизельное топливо | ||
Смешанный цикл, л/100 км | 11,7 | 9,4 |
ОСНОВНОЕ
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ
ПРОТИВОУГОННОЕ УСТРОЙСТВО
| ПЕРВИЧНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
МУЛЬТИМЕДИА
ОСТЕКЛЕНИЕ
ОСВЕЩЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ | COMFORT 2.0 (190л.с) 4WD | COMFORT 2.0 (150л.с) 4WD | ELITE 2.0 (190л.с) 4WD | ELITE 2.0 (150л.с) 4WD |
МЦП1 руб | 3 199 000 | 3 199 000 | 3 399 000 | 3 399 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | ||||
Прямая выгода2 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 2 999 000 | 2 999 000 | 3 199 000 | 3 199 000 |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Ручной стояночный тормоз | ● | ● | x | x |
Электронный стояночный тормоз | x | x | ● | ● |
Функция Auto hold | x | x | ● | ● |
КУЗОВ И ЭКСТЕРЬЕР | ||||
Цвет кузова: белый | 0 р. | 0 р. | 0 р. | 0 р. |
Цвет кузова: серый, серебристый, черный, голубой, красный | 40 000 р. | 40 000 р. | 40 000 р. | 40 000 р. |
Наружные зеркала и дверные ручки черные некрашеный пластик | ● | ● | x | x |
Наружные зеркала и дверные ручки в цвет кузова | x | x | ● | ● |
Защита кабины от смещения груза (передняя стенка грузового отсека, перегородка, высокий передний борт, защита заднего стекла, защитная дуга) | ● | ● | x | x |
Багажные дуги безопасности | x | x | ● | ● |
Каркасные стеклоочистители | ● | ● | x | x |
Бескаркасные стеклоочистители | x | x | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР | ||||
Мягкая отделка карты передних дверей | x | x | ● | ● |
Кожаный руль | x | x | ● | ● |
Подогрев руля | x | x | ● | ● |
Потолочный светильник сзади | x | x | ● | ● |
Разъем для подключения видеорегистратора | x | x | ● | ● |
Разъем USB 1 шт. сзади | x | x | ● | ● |
Розетка 220В | x | x | ● | ● |
КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНИЙ | ||||
Обивка сидений износостойкой тканью | ● | ● | x | x |
Обивка сидений из искусственной кожи | x | x | ● | ● |
Ручная регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● | ● | x | x |
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | x | x | ● | ● |
ПЕРВИЧНАЯ И ПАССИВНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | ||||
Камера 360 | x | x | ● | ● |
Боковые подушки безопасности передних кресел | x | x | ● | ● |
Боковые подушки безопасности, шторки | x | x | ● | ● |
Система напоминания о непристегнутом ремне безопасности переднего пассажира | x | x | ● | ● |
Передние ремни безопасности без преднатяжителя c ограничителем усилия | ● | ● | x | x |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями и ограничителями усилий | x | x | ● | ● |
МУЛЬТИМЕДИА | ||||
6 динамиков аудио-системы | x | x | ● | ● |
ОСТЕКЛЕНИЕ | ||||
Наружные зеркала с ручным складыванием/электрорегулировкой/повторителями поворотов/электрообогревом | ● | ● | x | x |
Наружные зеркала с электроприводом складывания/электрорегулировкой/повторителями поворотов/электроподогрев | x | x | ● | ● |
Солнцезащитный козырек переднего пассажира с зеркалом для макияжа, без подсветки | x | x | ● | ● |
Электрохромное самозатемняющееся салонное зеркало | x | x | ● | ● |
ОСВЕЩЕНИЕ | ||||
Датчик дождя и света | x | x | ● | ● |
Противотуманные фары с функцией автоматического освещение сектора поворота | x | x | ● | ● |
ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНЦИОНИРОВАНИЕ | ||||
Кондиционер с ручным управлением | ● | ● | x | x |
Климат-контроль | x | x | ● | ● |
Дефлекторы сзади | x | x | ● | ● |
x — недоступно, ○ — опционально, ● — стандарт.
ООО «Хавейл Мотор Рус» оставляет за собой исключительное право вносить любые конструктивные изменения в любую комплектацию автомобиля без предварительного уведомления.
Расшифровка систем: ABS — Антиблокировочная тормозная система, EBD — Система перераспределения тормозных усилий, TSC — Противобуксовочная система, ESС — Система стабилизации, RMI – Система предотвращения опрокидывания, BAS — Гидравлический усилитель экстренного торможения, SCM — Система предотвращения повторного столкновения (автотормоз при аварии)
1МЦП — Максимальная цена перепродажи в рублях автомобилей 2024 года производства. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой. На некоторых автомобилях GWM может отсутствовать система/ устройство вызова экстренных оперативных служб (блок ЭРА-ГЛОНАСС).
2Специальное предложение, условия уточняйте в дилерских центрах HAVAL City и на сайте www.haval.ru
3Приведенные данные основаны на серийном автомобиле, не являются характеристиками одного конкретного автомобиля, носят информационный характер, ни при каких условиях не являются публичной офертой, служат лишь для иллюстрации различий типов/комплектаций автомобилей. Показатели в реальной жизни могут отличаться.
4Доплата за цвет 40 000 рублей. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.