Комплектации и цены Нового Haval F7
Комплектация | ELITE 1,5T DCT7 2WD | PREMIUM 1,5T DCT7 2WD | ELITE 2,0T DCT7 4WD | PREMIUM 2,0T DCT7 4WD | TECH+ 2,0T DCT7 4WD |
МЦП1 руб | 2 699 000 | 2 899 000 | 3 099 000 | 3 299 000 | 3 499 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | |||||
Выгода по программе «Лояльный трейд-ин» (при сдаче дилеру а/м марки HAVAL или Great Wall)2 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 2 499 000 | 2 699 000 | 2 899 000 | 3 099 000 | 3 299 000 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ3 | |||||
Длина × ширина × высота, мм | 4780 × 1890 × 1675 | ||||
Колесная база, мм | 2800 | ||||
Клиренс, мм | 183 - 191 (в зависимости от версии) | ||||
Тип | бензиновый, с турбонаддувом | ||||
Рабочий объем, см3 | 1499 | 1998 | |||
Максимальная мощность, л.с. (кВт) / при об/мин | 150 (110) / 5500-6000 | 192 (141) / 5600-6300 | |||
Максимальный крутящий момент, Нм / при об/мин. | 230 / 1500-4000 | 320 / 1500-4000 | |||
Вид топлива | ≥ АИ-92 | ||||
Тип привода | Передний 2WD | Подключаемый полный 4WD | |||
Коробка передач | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя подвеска | независимая, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Снаряженная масса, кг | 1655–1690 | 1795-1830 | |||
Максимальная масса прицепа (без / с тормозной системой), кг | 750 / 1000 | 750 / 1500 | |||
Емкость топливного бака, л | 61 | 60 | |||
Объем багажника, л / при сложенных задних сиденьях, л | 376/1328 | ||||
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,9 | 9,4 | |||
Максимальная скорость, км/ч | 188 | 194 | |||
Смешанный цикл, л / 100 км | 7,3 | 8,6 |
1МЦП — максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
2Выгода 200 000 рублей предусмотрена при приобретении HAVAL F7 2024 года производства по программе «Лояльный трейд-ин». Подробности уточняйте на сайте www.haval.ru.
3Приведенные данные основаны на серийном автомобиле, не являются характеристиками одного конкретного автомобиля, носят информационный характер, ни при каких условиях не являются публичной офертой, служат лишь для иллюстрации различий типов/комплектаций автомобилей. Показатели в реальной жизни могут отличаться.
4Носит иллюстративный характер, не оферта, конкретную комплектацию и дизайн уточняйте у дилера.
HAVAL F7
ЭКСТЕРЬЕР
ИНТЕРЬЕР
КОМФОРТ
БЕЗОПАСНОСТЬ
| МУЛЬТИМЕДИА
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОТИВОУГОННЫЕ СИСТЕМЫ
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ
|
Комплектация5 | ELITE 1,5T DCT7 2WD | PREMIUM 1,5T DCT7 2WD | ELITE 2,0T DCT7 4WD | PREMIUM 2,0T DCT7 4WD | TECH+ 2,0T DCT7 4WD |
МЦП6 руб | 2 699 000 | 2 899 000 | 3 099 000 | 3 299 000 | 3 499 000 |
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ / ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОКУПКИ | |||||
Выгода по программе «Лояльный трейд-ин» (при сдаче дилеру а/м марки HAVAL или Great Wall)7 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
ИТОГО С УЧЕТОМ МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ | 2 499 000 | 2 699 000 | 2 899 000 | 3 099 000 | 3 299 000 |
ЭКСТЕРЬЕР | |||||
Светодиодные фары | ● | × | ● | × | × |
Светодиодные фары с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
Светодиодная полоса между передними фарами | × | ● | × | ● | ● |
Светодиодные задние фонари | ● | × | ● | × | × |
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом поворота | × | ● | × | ● | ● |
Панорамная крыша с люком | × | × | × | × | ● |
Тонированные задние стекла | × | ● | × | ● | ● |
ИНТЕРЬЕР | |||||
Обивка сидений тканью | ● | × | ● | × | × |
Обивка сидений экокожей | × | ● | × | ● | × |
Обивка сидений экокожей с перфорацией | × | × | × | × | ● |
Атмосферная LED-подсветка салона с возможностью выбора цветов (64 цвета) | × | ● | × | ● | ● |
КОМФОРТ | |||||
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow (только для двигателя 1.5Т) | ● | ● | × | × | × |
Система выбора режима движения: Normal, Eco, Sport, Snow, Sand, Off road (только для двигателя 2.0Т) | × | × | ● | ● | ● |
Подрулевые лепестки коробки передач | × | × | ● | ● | ● |
Цифровая панель приборов 10,25" | ● | × | ● | × | × |
Цифровая панель приборов 12,3" | × | ● | × | ● | ● |
Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | ● | × | ● | × | × |
Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях и поясничной поддержкой в 2 направлениях | × | ● | × | ● | ● |
Память сиденья водителя | × | × | × | × | ● |
Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | ● | ● | ● | ● | × |
Сиденье пассажира с электрорегулировкой в 4 направлениях | × | × | × | × | ● |
Вентиляция передних сидений | × | × | × | × | ● |
Электропривод багажника | × | ● | × | ● | ● |
Датчик бесконтактного открывания багажной двери | × | × | × | × | ● |
Боковые электрозеркала с обогревом | ● | × | ● | × | × |
Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | × | ● | × | ● | ● |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | × | ● | × | ● | ● |
Беспроводная зарядка | × | ● | × | ● | ● |
Проекционный дисплей | × | × | × | × | ● |
МУЛЬТИМЕДИА | |||||
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 12,3” | ● | × | ● | × | × |
Мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем 14,6” | × | ● | × | ● | ● |
6 динамиков аудиосистемы | ● | × | ● | × | × |
8 динамиков аудиосистемы | × | ● | × | ● | ● |
10 динамиков аудиосистемы, включая сабвуфер | × | × | × | × | ● |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Передние датчики парковки | × | ● | × | ● | ● |
Круиз-контроль | ● | ● | ● | ● | × |
Адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией интеллектуального круиз-контроля (ICA) и функцией ассистента движения в пробке (TJA) | × | × | × | × | ● |
Ограничитель скорости | × | ● | × | ● | ● |
Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | × | × | × | × | ● |
Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов и велосипедистов | × | × | × | × | ● |
Система мониторинга слепых зон (BSM) | × | ● | × | ● | ● |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) с функцией торможения (RCTB) | × | ● | × | ● | ● |
Система предупреждения возможного столкновения сзади (RCW) | × | ● | × | ● | ● |
Предупреждение об открытой двери (DOW) | × | ● | × | ● | ● |
Система предупреждения о выходе из полосы движения с функциями возврата в полосу (LDW+LKA) | × | × | × | × | ● |
Система экстренного удержания в полосе (ELK) | × | × | × | × | ● |
Функция предотвращения столкновения при проезде перекрестков (AEB Crossroad) | × | × | × | × | ● |
Система распознавания дорожных знаков (TSR) | × | × | × | × | ● |
Система автоматического управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | × | × | × | × | ● |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | |||||
Легкосплавные колесные диски 18" с шинами размерностью 225/60 | ● | × | ● | × | × |
Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 235/55 | × | ● | × | ● | ● |
× — недоступно, 0 — опционально.
1сервисы HAVAL Connection предоставляются сроком на 3 года без дополнительной оплаты со стороны владельца автомобиля. Сервисы мультимедиа предоставляются сроком на 1 год без дополнительной оплаты со стороны владельца автомобиля. Срок предоставления сервисов исчисляется от даты приобретения нового автомобиля первым покупателем в официальном дилерском центре HAVAL CITY.
2Только при наличии интернета, в зоне действия сети.
3Доступно при условии наличии интернета на борту (активная подписка MyHaval или раздачи с внешних устройств).
4Сервис Apple Carplay доступен с момента запуска. Сервис AndroidAuto будет доступен с января 2025 г.
5Для уточнения комплектации автомобилей обращайтесь к официальным дилерам HАVAL City.
6МЦП — максимальная цена перепродажи в рублях на автомобили. В настоящей листовке приведенная цена носит информационный характер и не является публичной офертой.
7Выгода 200 000 рублей предусмотрена при приобретении HAVAL F7 2024 года производства по программе «Лояльный трейд-ин». Подробности уточняйте на сайте www.haval.ru.